止まり穴 面取り基本形

go content
JP

止まり穴 面取り基本形

Tight hole basic type with chamfer

ホルダー

モデル名 対応インサート 最小口径 (Ø) 加工長さ (㎜) (B) 切削深さ (㎜) (dp) 突出部長さ (㎜) (C) ホルダー直径 (Ø) (D) 全長 (㎜) (L)
CTH1004 CTT04S 10 40 1.8 1.0 ~ 1.5 31 300
CTH1204 CTT04 12 40 1.8
CTH1405(注文製作) CTT05S 14 50 2.3
CTH1505 CTT05 15 50 2.3
CTH1806 CTT06 18 60 2.8
CTH2007 CTT07 20 70 3.3
CTH2208 CTT08 22 80 3.3
CTH2510 CTT10 25 100 3.3

インサートチップ

モデル名 キー溝規格 (㎜) 標準切削 (国際標準) (㎜)
dp × R × C
外形寸法 (㎜)
d × L × H
公差
精密級 一般級 特殊形
CTT04S 4 1.8 × R0.1 × C0.1 7 × 8.7 × 5 +0.005
~
+0.015
+0.04
~
+0.05
注文製作
CTT04 4 1.8 × R0.1 × C0.1 8.8 × 10.7 × 5
CTT05S 5 2.3 × R0.2 × C0.1 10 × 12.3 × 5
CTT05 5 2.3 × R0.2 × C0.1 10 × 13.2 × 5
CTT06 6 2.8 × R0.2 × C0.2 12 × 15.6 × 5
CTT07 7 3.3 × R0.2 × C0.2 14.5 × 18.5 × 6
CTT08 8 3.3 × R0.2 × C0.2 15.5 × 19.7 × 7
CTT10 10 3.3 × R0.2 × C0.3 17 × 22.3 × 7

STS

56 Wolgok-ro 100-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea

copyright © STS All rights reserved