通り穴長形

go content
JP

通り穴長形

Thru long hole type

ホルダー

モデル名 対応インサート 最小口径 (Ø) 加工長さ (㎜) (B) 切削深さ (㎜) (dp) 突出部長さ (㎜) (C) ホルダー直径 (Ø) (D) 全長 (㎜) (L)
LST2505-6 (注文製作) LTT05-LTT06 25 150 3.5 8.5 25 380
LST2707-8 LTT07-LTT08 27 200 5.0 13.5 25
LST3010 -12 LTT10-LTT12 30 6.2 15.7 25
LST3510 -12 LTT10-LTT12 35 5.5 15.7 30
LST4014 -16 LTT14-LTT16 40 7.7 17.6 33
LST4518 -20 LTT18-LTT20 45 11.3 17.5 35

インサートチップ

モデル名 キー溝規格 (㎜) 外形寸法 (㎜)
b × L × H
公差
精密級 一般級 特殊形
LTT05 5 5 × 17 × 7.5 +0.01
~
+0.02
+0.04
~
+0.05
注文製作
LTT06 6 6 × 17 × 7.5
LTT07 7 7 × 19 × 7.5
LTT08 8 8 × 19 × 7.5
LTT10 10 10 × 25 × 9.5
LTT12 12 12 × 25 × 9.5
LTT14 14 14 × 30 × 10
LTT15 15 15 × 30 × 10
LTT16 16 16 × 30 × 10
LTT18 18 18 × 32 × 11
LTT20 20 20 × 32 × 11

STS

56 Wolgok-ro 100-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea

copyright © STS All rights reserved